por adm publicado 07/05/2020 13h20, última modificação 05/09/2024 13h52

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024

Duodécimo - 2020

Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2020.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 20/01/2020 90.000,00 20/01/2020 14.020,56 104.020,56
FEVEREIRO 20/02/2020 104.020,56 104.020,56
MARÇO 20/03/2020 104.020,56 104.020,56
ABRIL 17/04/2020 104.020,56 104.020,56
MAIO 19/05/2020 105.606,58 105.606,58
JUNHO 19/06/2020 105.606,58 105.606,58
JULHO 17/07/2020 105.606,58 105.606,58
AGOSTO 19/08/2020 105.606,58 105.606,58
SETEMBRO 17/09/2020 105.606,58 105.606,58
OUTUBRO 0,00
NOVEMBRO 0,00
DEZEMBRO 0,00
0,00
TOTAL ACUMULADO 930.094,58 14.020,56 0,00 0,00 944.115,14

Baixar Arquivos: