por adm publicado 07/02/2022 19h20, última modificação 05/09/2024 13h50

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024

Duodécimo - 2022

Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2022.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 19/01/2022 185.506,74 185.506,74
FEVEREIRO 16/02/2022 185.506,74 185.506,74
MARÇO 17/03/2022 169.253,37 169.253,37
ABRIL 19/04/2022 169.253,37 169.253,37
MAIO 16/05/2022 169.253,37 169.253,37
JUNHO 17/06/2022 169.253,37 169.253,37
JULHO 19/07/2022 169.253,37 169.253,37
AGOSTO 19/08/2022 169.253,37 169.253,37
SETEMBRO 19/09/2022 169.253,37 169.253,37
OUTUBRO 18/10/2022 169.253,37 169.253,37
NOVEMBRO 19/11/2022 169.253,37 169.253,37
DEZEMBRO 17/12/2022 169.253,37 169.253,37
0,00
TOTAL ACUMULADO 2.063.547,18 0,00 0,00 0,00

Baixar Arquivos: